Ενημέρωση για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας 02/06/2021
Έχοντας υπόψη τις υπ’ αριθμ. Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 33506/2021ΦΕΚ 2233/Β/29-5-2021 απόφαση της Κυβέρνησης, την υπ’ αριθμ. 46554/20-04-2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την 166/2021 απόφαση Δημάρχου Εορδαίας και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID 19, ανακοινώνουμε ότι η λαϊκή αγορά της Πτολεμαΐδας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 02-06-2021, (από τις 8:00 έως τις 15:30) σε ποσοστό 50% των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων στην κύρια λαϊκή αγορά και σε 50% στην παράλληλη αυτής, η οποία θα πραγματοποιείται στο χώρο της εμποροπανήγυρης.
Ενημερώνουμε ότι οι εκθέτες δεν θα τοποθετήσουνε πάγκους και εμπορεύματα το απόγευμα της Τρίτης και όχι πριν τις 4:30 η ώρα το πρωί της Τετάρτης διότι θα υπάρχει κλιμάκιο για την τοποθέτησή τους λόγω των νέων μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Επίσης ενημερώνουμε ότι όλοι οι εκθέτες:
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
- Θα πρέπει να φορούν γάντια.
- Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
- Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές / κοινό.
- Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα).
- Να έχουν περιμετρικά των πάγκων τους πέντε (5) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. Σε περίπτωση μη τήρησης των αποστάσεων από αμφότερους τους πωλητές, στην 1η παράβαση θα κυρώνεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Στην 2η παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν περισσότερες από πέντε (5) παραβάσεις, την ίδια μέρα αναστέλλεται η λειτουργία της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.
- Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.
- Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και έχοντας οι καταναλωτές 1,5 μ. απόσταση μεταξύ τους.
- Να τοποθετήσουν στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση των καταναλωτών.
- Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.
- Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).
Η κατάσταση συμμετεχόντων στην κύρια λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας την Τετάρτη 02 Ιουνίου 2021 είναι η εξής:
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | Παραγωγός (Π) /Επαγγελματίας (Ε) | Είδος πώλησης |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
2 | ΑΒΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
3 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΒΙΤΑΛΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
6 | ΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
7 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ |
8 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ |
9 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
10 | ΓΗΡΕΪΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
11 | ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
12 | ΓΚΕΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
13 | ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
14 | ΔΟΡΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ |
15 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
16 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
17 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
18 | ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
19 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
20 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
21 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ – ΟΣΠΡΙΑ |
22 | ΚΑΤΣΑΡΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
23 | ΚΟΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
24 | ΛΑΒΑΣΣΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
25 | ΛΟΥΣΙΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
26 | ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ |
27 | ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
28 | ΜΑΡΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ |
29 | ΜΑΡΕΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΑΛΤΣΕΣ |
30 | ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ |
31 | ΜΗΤΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
32 | ΜΗΤΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
33 | ΜΟΥΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
34 | ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
35 | ΜΠΙΛΙΟΥΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
36 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
37 | ΝΕΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔ-ΧΑΡΤ-ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΠΡ. |
38 | ΝΙΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
39 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
40 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
41 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ |
42 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΧΑΡΤΙΚΑ – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ |
43 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
44 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
45 | ΠΑΠΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
46 | ΠΕΪΤΣΗ | ΦΑΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
47 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
48 | ΠΛΑΚΕΤΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
49 | ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
50 | ΡΗΓΑ | ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
51 | ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
52 | ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
53 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
54 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
55 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
56 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
57 | ΤΑΚΟΣ | ΝΑΟΥΜ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
58 | ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ |
59 | ΤΖΙΤΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ |
60 | ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
61 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ |
62 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
63 | ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
64 | ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | OΠΩΡ/ΚΑ-ΟΣΠΡΙΑ |
65 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
66 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
1 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | OΠΩΡ/ΚΑ – ΟΣΠΡΙΑ |
2 | ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
4 | ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
5 | ΑΣΙΚΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΕΛΙ |
7 | ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ-ΤΣΙΠΟΥΡΟ |
10 | ΓΙΟΛΑΝ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
11 | ΓΚΕΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ |
12 | ΓΚΟΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
13 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
14 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
15 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΥΤΑ |
16 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΣΠΡΙΑ |
17 | ΚΑΚΑΛΕΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
18 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
19 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΙΣ | ΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ-ΟΠΩΡ/ΚΑ |
20 | ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
21 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
22 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
23 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
24 | ΚΟΤΟΥΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
25 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΥΤΑ-ΜΑΡΟΥΛΙΑ |
26 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
27 | ΚΟΥΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
28 | ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΕΛΙ |
29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
30 | ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
31 | ΜΙΣΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
32 | ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
33 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
34 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΛΗΜΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
35 | ΜΠΕΛΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ |
36 | ΝΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΑΥΓΑ |
37 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
38 | ΠΑΛΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
39 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ | ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
40 | ΠΑΠΑ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
41 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
42 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
43 | ΠΑΤΡΑΣΚΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
44 | ΡΑΔΟΥΝΙΣΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
45 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΕΛΙ, ΑΡΑΚΑΣ |
46 | ΣΕΡΒΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
47 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
48 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
49 | ΣΤΡΑΝΤΖΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
50 | ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΥΤΑ-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
51 | ΤΑΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ-ΟΣΠΡΙΑ |
52 | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
53 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
54 | ΤΡΥΦΩΝ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΕΛΙ |
55 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
56 | ΦΟΙΝΙΚΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
57 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
58 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΨΑΡΙΑ |
59 | ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
Η κατάσταση συμμετεχόντων στην παράλληλη της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας την Τετάρτη 02 Ιουνίου 2021 είναι η εξής:
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | Παραγωγός (Π) /Επαγγελματίας (Ε) | Είδος πώλησης | |||||
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
