Ενημέρωση για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας 14/04/2021
Έχοντας υπ’ όψην το Δελτίο Τύπου της Κυβέρνησης στις 11/04/2021, την 172/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνθήκες του υγιούς ανταγωνισμού στην τοπική οικονομία και να αντιμετωπιστεί η διασπορά της πανδημίας, ανακοινώνουμε ότι η λαϊκή αγορά της Πτολεμαΐδας, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14-04-2021, (από τις 8:00 έως τις 15:30) σε ποσοστό 50% των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων στην κύρια αγορά και σε 50% αυτών στην επέκταση της λαϊκής αγοράς εξαιρουμένων των βιομηχανικών προϊόντων που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 47.82 και 47.89 έως ότου επαναλειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα στην ΠΕ Κοζάνης.
Ενημερώνουμε ότι οι εκθέτες δεν θα τοποθετήσουνε πάγκους και εμπορεύματα το απόγευμα της Τρίτης και όχι πριν τις 4:30 η ώρα το πρωί της Τρίτης διότι θα υπάρχει κλιμάκιο για την τοποθέτησή τους λόγω των νέων μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Επίσης ενημερώνουμε ότι όλοι οι εκθέτες:
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
- Θα πρέπει να φορούν γάντια.
- Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
- Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές / κοινό.
- Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα).
- Να έχουν περιμετρικά των πάγκων τους πέντε (5) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. Σε περίπτωση μη τήρησης των αποστάσεων από αμφότερους τους πωλητές, στην 1η παράβαση θα κυρώνεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Στην 2η παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν περισσότερες από πέντε (5) παραβάσεις, την ίδια μέρα αναστέλλεται η λειτουργία της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.
- Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.
- Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και έχοντας οι καταναλωτές 1,5 μ. απόσταση μεταξύ τους.
- Να τοποθετήσουν στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση των καταναλωτών.
- Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.
- Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).
Η κατάσταση συμμετεχόντων στην κύρια λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 είναι η εξής:
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | Παραγωγός (Π) /Επαγγελματίας (Ε) | Είδος πώλησης | |||||
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
3 | ΑΣΙΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ | |||||
5 | ΒΡΙΓΓΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
6 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
7 | ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
8 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
9 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΧΑΡΤΙΚΑ – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ | |||||
10 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
11 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
12 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
13 | ΚΑΡΑΚΟΥΚΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
14 | ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
15 | ΚΟΤΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
16 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
17 | ΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ | |||||
18 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΟΣΠΡΙΑ | |||||
19 | ΜΗΤΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΧΑΡΤ.-ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΠΡ. | |||||
20 | ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
21 | ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
22 | ΜΟΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ – ΟΣΠΡΙΑ | |||||
23 | ΜΟΥΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
24 | ΜΠΙΛΙΑΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
25 | ΝΕΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΧΑΡΤ.-ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΠΡ. | |||||
26 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΡΟΔΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
27 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
28 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
29 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
30 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
31 | ΣΤΡΑΒΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
32 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ | |||||
33 | ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΑΥΓΑ | |||||
1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ | ||||||
2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ | |||||
3 | ΑΝΤΩΝΑΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
4 | ΑΠΑΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ | |||||
5 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
6 | ΒΟΡΣΙΑΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
7 | ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | |||||
8 | ΓΙΟΛΑΝ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
9 | ΓΙΩΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
10 | ΓΚΑΡΛΟΦΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΥΤΑ | |||||
11 | ΓΚΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | |||||
12 | ΔΑΪΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
13 | ΔΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
14 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
15 | ΖΑΓΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
16 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
17 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΣΠΡΙΑ | |||||
18 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
19 | ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
20 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
21 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
22 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
23 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ | |||||
24 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ | |||||
25 | ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ | ΙΣΑΑΚ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΣΠΡΙΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ | |||||
26 | ΛΟΥΣΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
27 | ΜΑΝΑΒΗΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ | |||||
28 | ΜΙΧΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
29 | ΜΟΚΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
30 | ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
31 | ΝΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
32 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΤΣΑΪ | |||||
33 | ΝΙΚΟΥ | ΠΩΛΗΤΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
34 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
35 | ΠΑΛΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
36 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΟΞΑΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
37 | ΠΑΣΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
38 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
39 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ | |||||
40 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
41 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΨΑΡΙΑ | |||||
42 | ΣΕΪΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΥΤΑ | |||||
43 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | |||||
44 | ΣΤΑΪΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
45 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
46 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
47 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
48 | ΣΥΜΑΔΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ | |||||
49 | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
50 | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
51 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
52 | ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ | |||||
53 | ΤΣΙΡΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
54 | ΦΟΔΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
55 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
56 | ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ | |||||
57 | ΧΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ | |||||
58 | ΧΑΤΖΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ | |||||
Η κατάσταση συμμετεχόντων στην επέκταση της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 είναι η εξής:
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | Παραγωγός (Π) /Επαγγελματίας (Ε) | Είδος πώλησης |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
2 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
4 | ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
5 | ΓΚΕΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
6 | ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
7 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΧΑΡΤΙΚΑ – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ |
8 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
9 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ – ΟΣΠΡΙΑ |
10 | ΚΟΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
11 | ΛΙΑΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΟΣΠΡΙΑ |
12 | ΛΟΥΣΙΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ |
13 | ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
14 | ΜΑΡΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ |
15 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
16 | ΝΙΑΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
17 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
18 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ |
19 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΧΑΡΤΙΚΑ – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ |
20 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
21 | ΠΑΠΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
22 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
23 | ΠΛΑΚΕΤΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
24 | ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
25 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
26 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
27 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
28 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
29 | ΤΑΚΟΣ | ΝΑΟΥΜ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
30 | ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
31 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
32 | ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | OΠΩΡ/ΚΑ-ΟΣΠΡΙΑ |
33 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
1 | ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | OΠΩΡ/ΚΑ – ΟΣΠΡΙΑ |
2 | ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
